
Bus StationFaversham, 8 Ianuarie 2026, 23:57
Rute:
Autobuz 007Autobuz 022Autobuz 1Autobuz 11Autobuz 12Autobuz 15Autobuz 16Autobuz 17Autobuz 18Autobuz 18AAutobuz 1AAutobuz 1XAutobuz 21Autobuz 21AAutobuz 22Autobuz 23Autobuz 23AAutobuz 24Autobuz 25Autobuz 3AAutobuz 400Autobuz 401Autobuz 428Autobuz 43Autobuz 43AAutobuz 44Autobuz 5Autobuz 600Autobuz 601Autobuz 602Autobuz 603Autobuz 8Autobuz 89Autobuz 89BAutobuz 8AAutobuz 8XAutobuz 914Autobuz 951Autobuz 953Autobuz 954Autobuz 955Autobuz 9XAutobuz Uni1Autobuz UNI1Autobuz Uni2Autobuz UNI2Autobuz X3Interurban 007Interurban 022Interurban LV1Interurban N30Interurban W19Magistrates Court
| timp | rute |
|---|---|
| 08:03 | 9X |
| 08:26 | 8X |
| 08:35 | 914 |
| 08:40 | 89B1 |
| 14:42 | 23A |
| 14:57 | 21 |
| 15:31 | 95324 |
| 15:45 | 954 |
| 16:05 | 951 |
| 16:12 | 955 |
| 16:32 | 3A |
| 16:33 | 603 |
| 17:01 | 43A |
| 18:24 | 1X |
| 18:30 | 89 |
| 18:37 | 44 |
| 18:52 | UNI1 |
| 18:56 | 18A |
| 19:10 | 11 |
| 19:23 | 8A |
| 19:41 | 601 |
| 19:50 | 17 |
| 20:03 | 5 |
| 20:22 | 12 |
| 20:35 | 25 |
| 20:52 | 18 |
| 23:06 | 8 |
| 23:17 | 602 |
| 23:20 | 23 |
| 23:23 | UNI2 |
| 23:27 | 15 |
| 23:30 | 22 |
| 23:40 | 600 |
| 23:58 | 16 |
| 00:08 | 401 |
| 00:11 | 43 |
| 00:26 | X3 |
| 01:01 | 400 |


