| primul. | următorul. | ultimul. |
| primul. | următorul. | ultimul. |

| început - sfârșit / header / cause / effect | description |
|---|---|
| - 4562, 4550 | Atrasos Significativos - Acidente ACCIDENTSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a um acidente, as linhas 4562, 4550 poderão sofrer atrasos significativos. Pedimos a compreensão de todos. |
| - 4308 | Serviço Suspenso - Problemas num veículo NoneNO_SERVICE | Devido a problemas num veículo, as linhas 4308 encontram-se temporariamente fora de serviço. Pedimos a compreensão de todos. |
| - 4612, 4531 | Atrasos Significativos - Acidente ACCIDENTSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a um acidente, as linhas 4612, 4531 poderão sofrer atrasos significativos. Pedimos a compreensão de todos. |
| - 3715, 3711, 3710, 4725, 3716, 3721, 3701, 3717, 3705, 3703, 4730, 3702, 3704, 3709 | Atrasos Significativos - Acidente ACCIDENTSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a um acidente, as linhas 3715, 3711, 3710, 4725, 3716, 3721, 3701, 3717, 3705, 3703, 4730, 3702, 3704, 3709 poderão sofrer atrasos significativos. Pedimos a compreensão de todos. |
| - 4512 | Atrasos Significativos - Problemas num veículo NoneSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a problemas num veículo, as linhas 4512 estão a sofrer atrasos significativos. Consulte os horários em tempo real na app ou site Carris Metropolitana. Agradecemos a compreensão de todos |
| - 4207 | Serviço Suspenso - Problemas num veículo NoneNO_SERVICE | Devido a problemas num veículo, as linhas 4207 encontram-se temporariamente fora de serviço. Pedimos a compreensão de todos. |
| - 4203 | Serviço Suspenso - Problemas num veículo NoneNO_SERVICE | Devido a problemas num veículo, as linhas 4203 encontram-se temporariamente fora de serviço. Pedimos a compreensão de todos. |
| - 4203 | Atrasos Significativos - Problemas num veículo NoneSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a problemas num veículo, as linhas 4203 estão a sofrer atrasos significativos. Consulte os horários em tempo real na app ou site Carris Metropolitana. Agradecemos a compreensão de todos |
| - 4701 | Atrasos Significativos - Problemas num veículo NoneSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a problemas num veículo, as linhas 4701 estão a sofrer atrasos significativos. Consulte os horários em tempo real na app ou site Carris Metropolitana. Agradecemos a compreensão de todos |
| - 4543 | Atrasos Significativos - Problemas num veículo NoneSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a problemas num veículo, as linhas 4543 estão a sofrer atrasos significativos. Consulte os horários em tempo real na app ou site Carris Metropolitana. Agradecemos a compreensão de todos |
| - 4701 | Atrasos Significativos - Ausência de Motoristas NoneSIGNIFICANT_DELAYS | Devido à ausência de motoristas, as linhas 4701 estão a sofrer atrasos significativos. Consulte os horários em tempo real na app ou site Carris Metropolitana. Agradecemos a compreensão de todos |
| - 3104, 3513, 3503, 3514, 3527, 3526 | Atrasos Significativos - Incidente na Estrada NoneSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a um incidente na estrada, as linhas 3104, 3513, 3503, 3514, 3527, 3526 estão a sofrer atrasos significativos. Consulte os horários em tempo real na app ou site Carris Metropolitana. Agradecemos a compreensão de todos |
| - 1604 | Atrasos Significativos - Emergência Médica MEDICAL_EMERGENCYSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a uma emergência médica, as linhas 1604 estão a sofrer atrasos significativos. Consulte os horários em tempo real na app ou site Carris Metropolitana. Agradecemos a compreensão de todos. |
| - 4436 | Serviço Suspenso - Problemas num veículo NoneNO_SERVICE | Devido a problemas num veículo, as linhas 4436 encontram-se temporariamente fora de serviço. Pedimos a compreensão de todos. |
| - 4404, 4405 | Atrasos Significativos - Trânsito Congestionado NoneSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a trânsito congestionado, as linhas 4404, 4405 estão a sofrer atrasos significativos. Consulte os horários em tempo real na app ou site Carris Metropolitana. Agradecemos a compreensão de todos |
| - 4641 | Atrasos Significativos - Incidente na Estrada NoneSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a um incidente na estrada, as linhas 4641 estão a sofrer atrasos significativos. Consulte os horários em tempo real na app ou site Carris Metropolitana. Agradecemos a compreensão de todos |
| - 4701 | Atrasos Significativos - Ausência de Motoristas NoneSIGNIFICANT_DELAYS | Devido à ausência de motoristas, as linhas 4701 estão a sofrer atrasos significativos. Consulte os horários em tempo real na app ou site Carris Metropolitana. Agradecemos a compreensão de todos |
| - 1210 | Atrasos Significativos - Problemas num veículo NoneSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a problemas num veículo, as linhas 1210 estão a sofrer atrasos significativos. Consulte os horários em tempo real na app ou site Carris Metropolitana. Agradecemos a compreensão de todos |
| - 1123 | Atrasos Significativos - Problemas num veículo NoneSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a problemas num veículo, as linhas 1123 estão a sofrer atrasos significativos. Consulte os horários em tempo real na app ou site Carris Metropolitana. Agradecemos a compreensão de todos |
| - 1522 | Atrasos Significativos - Problemas num veículo NoneSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a problemas num veículo, as linhas 1522 estão a sofrer atrasos significativos. Consulte os horários em tempo real na app ou site Carris Metropolitana. Agradecemos a compreensão de todos |
| - 1715 | Atrasos Significativos - Emergência Médica MEDICAL_EMERGENCYSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a uma emergência médica, as linhas 1715 estão a sofrer atrasos significativos. Consulte os horários em tempo real na app ou site Carris Metropolitana. Agradecemos a compreensão de todos. |
| - 1637, 2206, 2207, 2209, 2511, 2605, 2630, 2631, 2812, 2831 | Desvio de Percurso - Incidente na Estrada NoneDETOUR | Devido a um incidente na estrada, as linhas 1637, 2206, 2207, 2209, 2511, 2605, 2630, 2631, 2812, 2831 realizam desvio de percurso. |
| - 2206, 2207, 2511, 2605, 2812 | Atrasos Significativos - Acidente ACCIDENTSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a um acidente, as linhas 2206, 2207, 2511, 2605, 2812 poderão sofrer atrasos significativos. Pedimos a compreensão de todos. |
| - 4600, 4701, 4611, 4604, 4621, 4620, 4102, 4532, 4531, 4103 | Desvio de Percurso - Acidente ACCIDENTDETOUR | Devido a um acidente, as linhas 4600, 4701, 4611, 4604, 4621, 4620, 4102, 4532, 4531, 4103 farão desvio de percurso. |
| - 4600, 4620, 4701, 4531, 4604, 4621, 4532, 4611, 4102, 4103 | Desvio de Percurso - Acidente ACCIDENTDETOUR | Devido a um acidente, as linhas 4600, 4620, 4701, 4531, 4604, 4621, 4532, 4611, 4102, 4103 farão desvio de percurso. |
| - 4600, 4701, 4611, 4604, 4621, 4620, 4102, 4532, 4531, 4103 | Desvio de Percurso - Acidente ACCIDENTDETOUR | Devido a um acidente, as linhas 4600, 4701, 4611, 4604, 4621, 4620, 4102, 4532, 4531, 4103 farão desvio de percurso. |
| - 4600, 4620, 4701, 4531, 4604, 4621, 4532, 4611, 4102, 4103 | Desvio de Percurso - Acidente ACCIDENTDETOUR | Devido a um acidente, as linhas 4600, 4620, 4701, 4531, 4604, 4621, 4532, 4611, 4102, 4103 farão desvio de percurso. |
| - Seixal | 3116, 3118, 3507, 3524 e 3716: Possíveis constrangimentos CONSTRUCTIONUNKNOWN_EFFECT | Entre os dias 7 e 10 de janeiro, as linhas 3116, 3118, 3507, 3524 e 3716 poderão verificar constrangimentos de trânsito devido à realização de obras na zona de Valadares, no Seixal. Ainda assim, todas as paragens continuam a ser servidas. <br> Interurban 3507Interurban 3116Interurban 3118Interurban 3524Interurban 3716 |
| - Oeiras | 1115, 1117, 1120, 1604 e 1606: Condicionamento de trânsito Paço de Arcos CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Entre os dias 5 e 12 de janeiro, haverá condicionamentos de trânsito na Av. António Bernardo Cabral Macedo, em Paço de Arcos, junto ao Oeiras Parque, no sentido Oeiras, por motivo de obras. Interurban 1604Interurban 1606Interurban 1115Interurban 1117Interurban 1120 |
| - Seixal | 3116: Ajuste de horário OTHER_CAUSEMODIFIED_SERVICE | A partir de 5 de janeiro, a linha 3116 | Marisol (Valadares) - Seixal (Terminal Fluvial) via Corroios (Estação) passará a realizar o horário das 20h10 às 20h15 no sentido Seixal (Terminal Fluvial). Interurban 3116 |
| - Sesimbra | 3211: Ajuste de percurso OTHER_CAUSEADDITIONAL_SERVICE | A partir de 5 de janeiro, a linha 3211 | Lagoa de Albufeira - Sesimbra (Terminal) via Sampaio terá um ajuste de percurso em Sampaio, tal como na imagem. Interurban 3211 |
| - Seixal | 3121, 3615 e 3111: Ajustes de horário OTHER_CAUSEMODIFIED_SERVICE | A partir de 5 de janeiro, as linhas 3121, 3615 e 3111 terá ajustes de horário de forma a facilitar o transbordo com o transporte fluvial no Seixal. Deste modo, a linha 3615 passará a realizar o horário das 20h10 às 20h15, no sentido Barreiro. No sentido, Fogueteiro (Estação), a linha 3111 passará a realizar o horário das 22h25 às 22h30 e a linha 3121 passará a efetuar os horários das 13h55 e das 14h30 às 13h35 e 14h45, respetivamente. Interurban 3121Interurban 3111Interurban 3615 |
| - Seixal | 3104 e 3514: Ajuste de percurso OTHER_CAUSEADDITIONAL_SERVICE | A partir de 5 de janeiro, as linhas 3104 | Corroios (Estação) - Vale de Milhaços e 3514 | Cacilhas (Terminal) - Vale de Milhaços terão um ajuste de percurso, passando a ter início e fim de percurso na paragem VL MILHAÇOS (R INF D HENRIQ) ESCOLA. As linhas terão também uma nova paragem: Rua do Antigo Bairro Operário Frente 3. Interurban 3104Interurban 3514 |
| - Seixal | 3113: Reforços de horário OTHER_CAUSEADDITIONAL_SERVICE | A partir de 5 de janeiro, a linha 3113 | Fogueteiro (Estação) - Seixal (Terminal Fluvial) via Quinta do Cabral terá 30 reforços de horário. Saiba mais na notícia no site e na app Carris Metropolitana. Interurban 3113 |
| - Seixal | 3111: Reforço de horário OTHER_CAUSEADDITIONAL_SERVICE | A partir de 5 de janeiro, a linha 3111 | Fogueteiro (Estação) - Seixal (Terminal Fluvial) terá um reforço de horário às 18h no sentido Fogueteiro (Estação). Interurban 3111 |
| - Seixal | 3103: Ajustes de horário OTHER_CAUSEMODIFIED_SERVICE | A partir de 5 de janeiro, a linha 3103 | Corroios (Estação) - Paio Pires (Centro) via Farinheiras .passará a realizar o horário das 17h30 às 17h20 (sentido Paio Pires) e o das 18h15 às 18h20 (sentido Corroios), de forma a melhorar o serviço prestado. Interurban 3103 |
| - Seixal e Almada | 3521: Ajuste de horário OTHER_CAUSEMODIFIED_SERVICE | A partir de 5 de janeiro, a linha 3521 | Cruz de Pau - Fonte da Telha passará a realizar o horário das 10h50 às 11h10 no Sentido Cruz de Pau. Interurban 3521 |
| - Seixal | 3120 e 3110: Ajuste de percurso e reforços de horário OTHER_CAUSEADDITIONAL_SERVICE | A partir de 5 de janeiro, a linha 3120 | Redondos - Seixal (Terminal Fluvial) terá um ajuste de percurso, deixando de servir a Estação do Fogueteiro. Terá também alterações nos Redondos e Seixal. Os passageiros cujo destino é a Estação do Fogueteiro e Redondos poderão recorrer à linha 3110 | Fogueteiro (Estação) - Redondos, que terá 17 novos horários nos dias úteis, 6 nos sábados e 12 nos domingos. Os passageiros do município do Seixal deverão recorrer às linhas 3121, 3508 ou 3523. Interurban 3120Interurban 3110 |
| - Seixal | 3107: Novas linhas OTHER_CAUSEADDITIONAL_SERVICE | A partir de 5 de janeiro, os horários da linha 3107 | Fernão Ferro - Pinhal de Frades (C. Saúde) passarão a ser realizados pelas novas linhas 3122 | Casal do Sapo - Fogueteiro (Estação) e 3550 | Pinhal de Frades (Centro de Saúde) - Pinhal do General. Saiba mais na notícia no site e na app Carris Metropolitana. |
| - Almada e Seixal | 3034 e 3038: Alterações de horário OTHER_CAUSEMODIFIED_SERVICE | A partir de 5 de janeiro, as linhas 3034 | Porto Brandão (Terminal) - Quinta do Texugo e 3038 | Banática - Porto Brandão terão alterações de horário. Consulte todos os horários no site ou na app Carris Metropolitana. Interurban 3038Interurban 3034 |
| - Seixal e Sesimbra | 3547: Reforços de horário OTHER_CAUSEADDITIONAL_SERVICE | A partir de 5 de janeiro, a linha 3547 | Fogueteiro (Estação) - Quinta do Conde terá reforços de horário às 6h30 no sentido Fogueteiro (Estação) e às 7h30 no sentido Quinta do Conde. Interurban 3547 |
| - Seixal | 3106: Reforço de horário OTHER_CAUSEADDITIONAL_SERVICE | A partir de 5 de janeiro, a linha 3106 | Coina (Estação) - Fernão Ferro terá um reforço de horário às 8h10 no sentido Coina (Estação). Interurban 3106 |
| - Seixal e Sesimbra | 3548: Ajuste de horário OTHER_CAUSEMODIFIED_SERVICE | A partir de 5 de janeiro, a linha 3548 | Marco do Grilo - Quinta do Conde passará a realizar o horário das 7h30 às 7h20 no sentido Marco do Grilo. Interurban 3548 |
| - Seixal | Terminal de Corroios: Reorganização das paragens OTHER_CAUSEADDITIONAL_SERVICE | A partir do dia 5 de janeiro, a Estação de Corroios terá uma reorganização das linhas nas paragens, de modo a garantir uma maior eficiência e rapidez no transbordo entre linhas. Conheça a nova distribuição das paragens através da notícia no site e na app. |
| - Almada e Seixal | 3507: Reforços e ajustes de horário OTHER_CAUSEADDITIONAL_SERVICE | A partir de 5 de janeiro, a linha 3507 | Cacilhas (Terminal) - Marisol terá ajustes e reforços de horario. Consulte os horários no site ou na app Carris Metropolitana. Interurban 3507 |
| - Seixal | 3103: Alteração de percurso OTHER_CAUSEADDITIONAL_SERVICE | A partir de 5 de janeiro, a linha 3103 | Corroios (Estação) - Paio Pires (Centro) via Farinheiras terá uma alteração de percurso em Paio Pires e passará a terminar o percurso na paragem PAIO PIRES (SOC FILARMÓNICA 5 OUT). Interurban 3103 |
| - Sesimbra | 3620 e 3543: Reforços de horário OTHER_CAUSEADDITIONAL_SERVICE | A partir de 5 de janeiro, as linhas 3620 | Coina (Estação) - Quinta do Conde e 3543 | Coina (Estação) | Circular via Quinta do Conde terão reforços de horário. Saiba mais na notícia no site e na app Carris Metropolitana. Interurban 3543Interurban 3620 |
| - Sintra | 1234: Prolongamento de percurso OTHER_CAUSEADDITIONAL_SERVICE | A partir do dia 5 de janeiro, a linha 1234 terá o seu percurso prolongado até à Portela de Sintra (Estação Sul), contando com 9 novas paragens, conforme imagem abaixo. Com esta alteração, a sua designação será alterada para 1234 | Portela Sintra (Estação Sul) – Mira Sintra (Junta Freguesia), e os seus horários terão ajustes, que podem ser consultados na página da linha no site ou na app Carris Metropolitana, selecionado a data desejada.<br><br> Interurban 1234 |
| - Área 2 | 2611, 2740, 2801, 2802 e 2803: Reforços e ajustes de horários OTHER_CAUSEADDITIONAL_SERVICE | A partir do dia 5 de janeiro, as linhas 2611, 2740, 2801, 2802 e 2803 terão reforços e ajustes nos seus horários. Consulte os horários de cada linha no site ou na app Carris Metropolitana, selecionado a data desejada. Interurban 2611Interurban 2801Interurban 2740Interurban 2803Interurban 2802 |
| - Barreiro e Palmela | 4611: Desvio de percurso CONSTRUCTIONDETOUR | Devido a obras no Bairro Alentejano, a linha 4611 | Penalva - Moita (Esc. Secundária) fará desvio de percurso no sentido Moita (Esc. Secundária) pela Estrada Municipal de Pinhal do Forno, Rua dos Narcisos, Rua Manuel Fernandes da Silva, Rua da Unidade e Rua Luís Vaz de Camões, regressando ao percurso habitual na Rua do Chafariz. As paragens Bº MARINHEIROS (ESTR 3 CONCEL) e Bº MARINHEIROS (R LUIS CAMÕES 8) estarão temporariamente desativadas. Interurban 4611 |
| - Odivelas | 2206, 2207, 2511, 2513, 2605 e 2812: Possíveis constrangimentos de trânsito NoneUNKNOWN_EFFECT | Devido à queda de um poste na EN250 em Caneças, as linhas 2206, 2207, 2511, 2513, 2605 e 2812 poderão verificar possíveis constrangimentos de trânsito. Consulte os horários em tempo real no site ou app Carris Metropolitana. Pedimos a compreensão de todos. Interurban 2206Interurban 2207Interurban 2605Interurban 2511Interurban 2513Interurban 2812 |
| - Sesimbra | 3213 e 3214: Desvio de percurso WEATHERDETOUR | Devido aos danos causados pelas condições climatéricas na Rua da Fonte Sesimbra, as linhas 3213 e 3214 terão um desvio de percurso. Deste modo, as linhas farão desvio em ambos os sentidos pela R. Roberto dos Santos, R. Francisco Zacarias Marques e R. Francisco de Holanda. As paragens PINHAL C (R JOÃO AGUIAR) CARPINTARIA e FONTE SESIMBRA (X) R ROBERTO DOS SANTOS estarão temporariamente desativadas. Em alternativa, será colocada uma paragem provisória na Rua Fonte de Sesimbra, em frente à paragem FONTE SESIMBRA (X) R ROBERTO DOS SANTOS, que servirá a linha 3214 no sentido Sampaio. Interurban 3213Interurban 3214 |
| - Loures | 2037 e 2039: Desvio de percurso CONSTRUCTIONDETOUR | Devido a obras de pavimentação, a Rua do Tazim está cortada ao trânsito. Assim, as linhas 2037 e 2039 realizam percurso via Rua da Ribeirinha e Rua Nova, em ambos os sentidos, fazendo inversão de percurso na rotunda de acesso ao Olival Queimado. Interurban 2039Interurban 2037 |
| - Vila Franca de Xira | 2335: Desvio de percurso Bragadas CONSTRUCTIONDETOUR | Devido a obras na Rua Vladimir Ilitch Lenine, nas Bragadas, a linha 2335 está a realizar um percurso alternativo, deixando temporariamente de servir as paragens R Lenine (Igreja) (Bragadas), R Ché Guevarra 22 (Bragadas) e R Catarina Eufémia (X) R 1 Maio 1.<br> Interurban 2335 |
| - Lisboa | 1704: Alteração provisória de paragem DEMONSTRATIONSTOP_MOVED | A partir do dia 12 de novembro, e até ao dia 10 de janeiro de 2026, a linha 1704 | Amadora (Hospital) – Marquês Pombal (Metro) passará a efetuar terminal, em Lisboa, no abrigo das linhas 1716 e 1725 (Marquês de Pombal (Metro) P2), devido à realização da Wonderland Lisboa. Interurban 1704 |
| - Amadora | 1015: Condicionamentos de trânsito CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | A partir do dia 7 de novembro, poderá haver condicionamentos de trânsito na linha 1015 | Reboleira (Estação) | Circular via Damaia devido a obras na Rua Herculano Carvalho e Rua Ary dos Santos. Pedimos a compreensão de todos. Interurban 1015 |
| - Barreiro | 4620: Desvio de percurso CONSTRUCTIONDETOUR | Até ao dia 28 de fevereiro, aproximadamente, a linha 4620 | Moita (Esc. Secundária) - Paio Pires terá um desvio de percurso devido ao corte de trânsito na Rua Dr. Manuel Pacheco Nobre, no Barreiro. Deste modo, no sentido Paio Pires, a linha fará desvio pela Rua Mário Pereira, Rua do Brasil e Rua Dr. Manuel de Arriaga, retomando o percurso normal na R. Miguel Bombarda. A paragem BAIRRO DA CÂMARA - SANTA estará temporariamente desativada. No sentido Moita, o desvio será feito pela R. do Brasil e R. Mário Pereira, retomando o percurso habitual na R. Capitães de Abril. A paragem ALTO DO SEIXALINHO estará temporariamente desativada. Será possível fazer embarque e desembarque nas paragens dos Transportes Coletivos do Barreiro. Interurban 4620 |
| - Loures | 2539: Desvio de percurso CONSTRUCTIONDETOUR | Devido a obras no cruzamento da Avenida 25 de Abril com a Avenida 1º de Maio, na Portela de Azóia, a linha 2539 | Santa Iria da Azóia (Estação) | Circular via São João da Talha realiza desvio de percurso via Avenida 11 de Março, em direção a São João da Talha, não servindo temporariamente as paragens Av Infante Santo 73 (Portela Azóia), Avenida Serpa Pinto 22 e Avenida Serpa Pinto Lote 14. No percurso alternativo, serve as paragens Av 11 Março 84 (Portela Azóia), Av 11 Março 66 (Portela Azóia) e Av 11 Março 37 (Portela Azóia). Interurban 2539 |
| - Odivelas | 2215, 2517, 2524 e 2781: Condicionamento de trânsito ACCIDENTNone | Devido a corte de trânsito na Rua Bartolomeu Perestrelo, no Casal do Chapim, as linhas 2215, 2517, 2524 e 2781 estão a realizar desvio de percurso, não servindo temporariamente a servir a paragem R Cristóvão Colombo 2 (Casal Chapim). Interurban 2215Interurban 2781Interurban 2524Interurban 2517 |
| - Sintra | 1234 e 1251: Desvio de percurso Abrunheira CONSTRUCTIONDETOUR | A partir do dia 8 de outubro, a Rua Rosa Maria Lobato Faria, na localidade da Abrunheira, será cortada ao trânsito, no sentido Abrunheira, devido às obras de construção do novo Mercadona. Assim sendo, as linhas 1234 e 1251 realizam desvio de percurso, no sentido Abrunheira, conforme imagem abaixo, servindo todas as paragens no percurso alternativo: Interurban 1234Interurban 1251 |
| - Odivelas | 2207, 2222, 2225, 2511, 2522, 2523, 2611, 2761 e 2812: Condicionamento de trânsito CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a obras de alcatroamento na Rua Comandante Sacadura Cabral, na Ramada, a circulação do trânsito está a ser alternada, causando congestionamento nos dois sentidos nas linhas 2207, 2222, 2225, 2511, 2522, 2523, 2611, 2761 e 2812, podendo causar alguns atrasos. Interurban 2207Interurban 2611Interurban 2761Interurban 2511Interurban 2222Interurban 2225Interurban 2522Interurban 2523Interurban 2812 |
| - Almada | 3506 e 3525: Possíveis constrangimentos de trânsito CONSTRUCTIONUNKNOWN_EFFECT | Entre os dias 13 de outubro e 13 de fevereiro, as linhas 3506 | Cacilhas (Terminal) - Corroios (Estação) via Miratejo e 3525 | Hospital Garcia de Orta - Miratejo poderão sofrer constragimentos de trânsito devido a obras no acesso à Rotunda do Brejo, em Almada. Interurban 3506Interurban 3525 |
| - Odivelas | 1710, 2813 e 2830: Paragem relocalizada Caneças CONSTRUCTIONSTOP_MOVED | Por motivo de obras, a paragem Caneças (Qtª São Carlos), localizada na Rua Armando Catita Bernardino, encontra-se temporariamente relocalizada junto ao cruzamento com a Rua Beatriz Costa, conforme imagem abaixo: Interurban 2830Interurban 1710Interurban 2813 |
| - Setúbal | 4425: Desvio de percurso CONSTRUCTIONDETOUR | Entre os dias 30 de setembro de 2025 e 22 de fevereiro de 2027, a linha 4425 | Setúbal (Escola Viso) - Mitrena terá um desvio de percurso devido a trabalhos de construção na Rua das Amendoeiras, em Setúbal. Deste modo, a linha fará desvio em ambos os sentidos pela Rua Piteiras, Rua Padre José Maria Nunes da Silva, Rotunda dos Pinheiros, Alameda Pinheiro e Rua Mário Ventura Henriques, retomando o percurso normal na Av. Joaquim Campos. Interurban 4425 |
| - Sintra | 1229: Desvio de percurso Massamá CONSTRUCTIONDETOUR | A partir do dia 23 de setembro, a Rua Dr. António José Serrano, em Massamá, será cortada ao trânsito por motivo de obras. Assim sendo, a linha 1229 | Massamá-Barcarena (Estação Norte) | Circular via Quinta das Flores efetuará desvio, conforme imagem abaixo, via Rua Prof. Dr. Egas Moniz. Interurban 1229 |
| - Oeiras | 1722: Alteração de desvio de percurso Dafundo CONSTRUCTIONDETOUR | A partir do dia 2 de setembro, a linha 1722 | Alfragide (Centro Comercial) – Hospital S. Francisco Xavier irá sofrer alteração no desvio de percurso, na Rua Direita do Dafundo, devido às obras da nova passagem pedonal superior.<br>Assim sendo, em ambos os sentidos, entra no terminal de Algés pelo lado Sul, conforme imagem abaixo, <br>utilizando a paragem P2. No sentido Dafundo, mantém-se o desvio atualmente em vigor, via Av. Marginal. Interurban 1722 |
| - Oeiras | 1101, 1106 e 1504: Alteração de desvio de percurso Dafundo CONSTRUCTIONDETOUR | A partir do dia 2 de setembro, as linhas 1101, 1106 e 1504 irão sofrer alteração no desvio de percurso, no sentido Algés (Estação), que está a ser realizado no decorrer das obras da nova passagem pedonal superior, na Rua Direita do Dafundo. Assim sendo, passam a efetuar percurso conforme imagem abaixo, via Av. Marginal, em ambos os sentidos, deixando temporariamente de servir as paragens indicadas. Interurban 1101Interurban 1106Interurban 1504 |
| - Moita | 4532: Paragem deslocada CONSTRUCTIONSTOP_MOVED | A partir de 25 de agosto e sem data prevista, a linha 4532 | Moita (Estação) - Moita (Bairro 1º Maio) terá uma alteração de percurso devido a obras no Bairro 1.º de Maio, na Moita. Deste modo, as paragens Rua dos Pomares (Frente Quinta das Laranjeiras) e Rua dos Pomares (X) Rua Mário Sacramento estarão desativadas temporariamente. O início e fim de percurso será efetuado nas paragens provisórias localizadas no entroncamento entre a M1024 e a R. dos Pomares, conforme a imagem. Interurban 4532 |
| - Loures | 2036, 2708, 2710 e 2727: Possíveis constrangimentos CONSTRUCTIONUNKNOWN_EFFECT | A partir do dia 25 de agosto, as linhas 2036, 2708, 2710 e 2727 poderão sofrer constrangimentos devido a corte de trânsito na Av. das Forças Armadas, em Loures. Interurban 2708Interurban 2727Interurban 2710Interurban 2036 |
| - Sintra | 1228, 1230 e 1716: Desvio de percurso Idanha CONSTRUCTIONDETOUR | A partir do dia 14 de julho, a Avenida Alves Redol, na Idanha, será cortada ao trânsito devido a abatimento de piso.<br>Assim sendo, as linhas 1228, 1230 e 1716 passam a realizar desvio conforme imagem abaixo, em ambos os <br>sentidos, via Estrada da Portela, servindo todas as paragens alternativas no seu percurso. Interurban 1716Interurban 1228Interurban 1230 |
| - Montijo | 4202, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4501 e 4504: Desvio de percurso CONSTRUCTIONDETOUR | As linhas 4202, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4501 e 4504 terão um desvio de percurso devido a obras na Avenida dos Pescadores, no Montijo. Não existe previsão para o término da obra. <br>Deste modo, as linhas efetuarão desvio pela Avenida 25 de Abril e Avenida D. João IV. As paragens Avenida dos Pescadores 70 e MONTIJO (AV LUIS CAMÕES) ESC PRIMÁRIA serão temporariamente desativadas. Interurban 4202Interurban 4203Interurban 4204Interurban 4205Interurban 4206Interurban 4207Interurban 4208Interurban 4501Interurban 4504 |
| - Cascais | 1626 e 1627: Desvio de percurso Alcabideche CONSTRUCTIONDETOUR | A partir das 8h00 de dia 26 de maio, a Rua Francisco Roquete, em Alcabideche, estará cortada ao trânsito devido à realização de obras. Assim sendo, as linhas 1626 e 1627 passam a efetuar desvio conforme imagem abaixo: Interurban 1626Interurban 1627 |
| - Almada | 3025, 3709, 3710, 3023 e 3024: Corte de trânsito | Costa da Caparica CONSTRUCTIONDETOUR | Entre o dia 15 de maio e 16 de janeiro, provisoriamente, a R. Doutor Horácio da Silva Louro, na Costa da Caparica, estará cortada ao trânsito devido a obras. Deste modo, as paragens COSTA CAPARICA R DR HORÁCIO S LOURO e Costa da Caparica (IC20) Cemitério serão desativadas temporariamente. Assim, as linhas 3025, 3709 e 3710 efetuarão paragem na Av. Dr. Aresta Branco (X) Pç. 9 de Julho, enquanto que as linhas 3023 e 3024 continuarão a efetuar a paragem Av. Dr. Aresta Branco (X) Rua Ercília Costa. Interurban 3023Interurban 3024Interurban 3025Interurban 3709Interurban 3710 |
| - Sintra | 1633: Condicionamento de trânsito Godigana CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | A partir do dia 14 de abril, a linha 1633 | Ericeira (Terminal) – Portela Sintra (Estação Norte) poderá sofrer condicionamentos de trânsito na Avenida 29 de Junho, em Godigana, devido à realização de obras. Interurban 1633 |
| - Sintra | 1240: Condicionamento de trânsito Mastrontas CONSTRUCTIONDETOUR | A partir do dia 6 de novembro, a linha 1240 | Portela de Sintra (Estação Norte) – Negrais (Soc. Recreativa) terá condicionamento de trânsito devido às obras de requalificação da Linha do Oeste, em Mastrontas. Assim sendo, a linha, em ambos os sentidos, efetua desvio via passagem superior da Pedra Furada, servindo todas as paragens alternativas no seu percurso. Interurban 1240 |
pentru a lăsa un comentariu, treceți prin înregistrare
pentru a introduce numerele este necesară înregistrare