Afișează autobuze, troleibuze și tramvaie prin GPS
| primul. | următorul. | ultimul. |
| primul. | următorul. | ultimul. |
Afișează autobuze, troleibuze și tramvaie prin GPS
Serviciul arată locația autobuzelor, troleibuzelor și tramvaielor prin sistemul de poziționare prin satelit GPS/GLONASS. Puteți afla unde se află transportul public și decide când să mergeți la stație.

| început - sfârșit / header / cause / effect | description |
|---|---|
| - Closure: West Lib & Belle Isle UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | 41-Bower Hill<br>Until Further Notice<br>Closure: West Lib & Belle Isle<br>https://rebrand.ly/hgzj7hv Autobuz 41 |
| - Closure: Universal Rd UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | P16<br>7/13: 5a - through October<br>Continuous Closure of Universal Road Btw Thompson Run/Hershey Autobuz P16 |
| - Temp Stop Relocation: Forbes UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | 61A 61B 61C 71B<br>7/13: 5a - Until Further Notice<br>Temp Stop Relocation: Forbes At Miltenberger Autobuz 61CAutobuz 61AAutobuz 71BAutobuz 61B |
| - Closure: Whitaker Way UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | 59 & 52L<br>6/8, approx. 2 months<br>Closure: Whitaker Way<br>https://rebrand.ly/6cjtg7r Autobuz 59Autobuz 52L |
| - Closure: Camp Hollow@ Leb Church UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | 53, 53L, & 55<br>6/1, until further notice<br>Closure: Camp Hollow@ Leb Church<br>https://rebrand.ly/bf9lajk Autobuz 53Autobuz 55Autobuz 53L |
| - Closure: Liberty Ave OTHER_CAUSEDETOUR | Multiple<br><br>9/3 9a - 9/7 3a<br><br> Closure <br><br> Autobuz 67Autobuz G31Autobuz 69Autobuz 31Autobuz P7Autobuz P10Autobuz 29Autobuz G3Autobuz G2Autobuz 77Autobuz P17Autobuz P69Autobuz P76Autobuz 65Autobuz P78 |
| - Closure: N Aiken At Penn Ave UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | 89<br>7/11: 6am - Until Further Notice<br>Closure: N Aiken At Penn Ave Autobuz 89 |
| - Frankstown Ave Closure UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Multiple<br>8/3 - Unknown<br>9a - 3p<br>Frankstown Ave Closure Autobuz 82Autobuz P17Autobuz 77Autobuz 86 |
| - Closure: Stanwix St UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Multiple<br><br>9/4 9a - 9/7 2a<br><br> closure Autobuz 21Autobuz 26Autobuz 36Autobuz 56Autobuz 57Autobuz 24Autobuz 27Autobuz 58Autobuz 53LAutobuz 20Autobuz 38Autobuz 22Autobuz 52L |
| - Closure: Hulton UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | P16<br><br>8/24 - 9/18<br><br>Daily<br><br> Closure: Hulton Autobuz P16 |
| - Closure: Wilson Ave OTHER_CAUSEDETOUR | 11<br><br>9/5<br><br>11:30a - 8:30p<br><br> closure Autobuz 11 |
| - Closure: Blair St UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | 57<br><br>8/24 to Unknown Date<br><br>7a - 5pm daily<br><br> Closure: Blair Autobuz 57 |
| - Temporary Stop discontinued I376 UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | 61B, 71, P71<br>9/2 until further notice<br>Temporary Stop discontinued I376<br>South Braddock opp Greendale Autobuz P71Autobuz 71BAutobuz 61B |
| - Closure: Forbes & Jumonville CONSTRUCTIONSTOP_MOVED | 61A 61B 61C<br>12/23: 7a - Approx 3 mos<br>Temp Stop Discontinuance: Forbes & Jumonville<br> Autobuz 61CAutobuz 61AAutobuz 61B |
| - Mid/Post Acrisure Events UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | 14 54<br>8/13-12/28<br>Detours only for Mid/Post Acrisure Events Autobuz 14Autobuz 54 |
| - After Event Delays UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | 26 27 29 31<br>8/13 - 12/28<br>After Event Delays/Traffic Pattern Changes: Football Season/Fall Concerts Autobuz 26Autobuz 29Autobuz 31Autobuz 27 |
| - Closure: DeSoto St (Oakland) UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | 81 & 83<br>6/17: 6a-Unknown<br>Closure: DeSoto St (Oakland)<br>https://rebrand.ly/zsqf6xz Autobuz 81Autobuz 83 |
| - Unplanned Detour: 59 CONSTRUCTIONDETOUR | 9/4: Until Further Notice<br>59 - Unplanned Detour Autobuz 59 |
| - Temp. Stop Move: Forbes & Bouqet UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Multiple<br>8/7 - End TBD<br>Temp. Stop Move: Forbes & Bouqet<br>https://rebrand.ly/9s6qlt4 Autobuz 61DAutobuz 67Autobuz 61CAutobuz 69Autobuz 61BAutobuz 28XAutobuz 61AAutobuz 58 |
| - 9/5 44 OS UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | 44 OS<br><br>IB:<br>5:31p - 6p<br><br>OB:<br>6p - 6:34p Autobuz 44 |
| - Layover Location: CCAC West UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | 29<br>8/17: 5am - Until Further Notice<br>Layover Location Change: CCAC West - Parking Lot Construction Autobuz 29 |
| - 9/5 24 OS UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | 24 OS<br><br>IB:<br>5:09p - 6p<br>7:11p - 8p<br><br>OB:<br>6p - 6:49p<br>8p - 8:47p Autobuz 24 |
| - 56 O/S UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | 56 O/S<br><br>IB<br>3:52p-4:40p<br><br>OB<br>4:40p-5:34p Autobuz 56 |
| - Weekend Night Closure: E. Carson UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | 48 & 51<br>6/19-11/01, Fri & Sat night 9p - 4a<br>Weekend Night Closure: E. Carson<br>https://rebrand.ly/oki3262 Autobuz 48Autobuz 51 |
| - 2- Unplanned Detour OTHER_CAUSEDETOUR | 2- Unplanned Detour<br><br>9/5: Until Further Notice Autobuz 2 |
| - Temp. Stop Disc. Lysle @ Locust UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Multiple<br>7/28: Unknown<br>Temp. Stop Disc. Lysle @ Locust<br>https://rebrand.ly/0ufahv2 Autobuz 59Autobuz 55Autobuz 60Autobuz 56 |
| - Closure: Evaline & Roup St UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | 88<br>Tue, 8a-TBD<br>Closure: Evaline & Roup St <br>Closure: Evaline & Roup St Autobuz 88 |
| - New Bus stop locations UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | 53, 57, 59, 64, 53L, 61D<br><br>6/21 - unknown<br><br>Start of service <br><br>new stop locations Autobuz 61DAutobuz 53Autobuz 57Autobuz 64Autobuz 53LAutobuz 59 |
| - Closure: Davis Ave OTHER_CAUSEDETOUR | 17<br><br>9/5<br><br>3p - 9p<br><br> Closure Autobuz 11 |
pentru a lăsa un comentariu, treceți prin înregistrare
pentru a introduce numerele este necesară înregistrare